CATEGORY
YYSF-HS2
Our factory has been focusing on LED outdoor lighting for 20 years, with core advantages of high quality, cost-effectiveness, and customized services
Product Details
| Model NO. | Power | LED light source | Material | Lamp Size(mm) | Battery | Solar panel | Charge time | Discharge time |
| YYSF-HS2-50 | 50W | 5054 SMD | ABS+LENS | 165*135*49 | 3.2V 4AH | Mono 5V 6W | 5~6hrs | >12hrs |
| YYSF-HS2-100 | 100W | 5054 SMD | ABS+LENS | 210*164*59 | 3.2V 8AH | Mono 5V 8W | 5~6hrs | >12hrs |
| YYSF-HS2-200 | 200W | 5054 SMD | ABS+LENS | 275*219*60 | 3.2V 12AH | Mono 5V 12W | 5~6hrs | >12hrs |
| YYSF-HS2-300 | 300W | 5054 SMD | ABS+LENS | 275*219*60 | 3.2V 16AH | Mono 5V 15W | 5~6hrs | >12hrs |
| YYSF-HS2-400 | 400W | 5054 SMD | ABS+LENS | 340*274*60 | 3.2V 20AH | Mono 5V 20W | 5~6hrs | >12hrs |
| YYSF-HS2-500 | 500W | 5054 SMD | ABS+LENS | 340*274*60 | 3.2V 24AH | Mono 5V 25W | 5~6hrs | >12hrs |
Message
If you have any suggestions, please leave a message or email us. We will reply to you within one business day of receiving your message or email.