CATEGORY
YYF-SH1
Our factory has been focusing on LED outdoor lighting for 20 years, with core advantages of high quality, cost-effectiveness, and customized services
Product Details
| Model NO. | Power | Input | Material | CCT | Lumen | Beam Angle | SPD | Lamp Size(mm) |
| YYF-SH1-100 | 100W | AC100-277V | AL+PC | 2700-6000K | 15000LM | 30°/60°/90° | 6KV | 230*400*70 |
| YYF-SH1-200 | 200W | AC100-277V | AL+PC | 2700-6000K | 30000LM | 30°/60°/90° | 6KV | 230*400*70 |
| YYF-SH1-300 | 300W | AC100-277V | AL+PC | 2700-6000K | 45000LM | 30°/60°/90° | 6KV | 312*400*70 |
| YYF-SH1-400 | 400W | AC100-277V | AL+PC | 2700-6000K | 60000LM | 30°/60°/90° | 6KV | 420*400*70 |
| YYF-SH1-500 | 500W | AC100-277V | AL+PC | 2700-6000K | 75000LM | 30°/60°/90° | 6KV | 532*400*70 |
| YYF-SH1-600 | 600W | AC100-277V | AL+PC | 2700-6000K | 90000LM | 30°/60°/90° | 6KV | 640*400*70 |
| YYF-SH1-800 | 800W | AC100-277V | AL+PC | 2700-6000K | 120000LM | 30°/60°/90° | 6KV | 420*730*70 |
| YYF-SH1-1000 | 1000W | AC100-277V | AL+PC | 2700-6000K | 150000LM | 30°/60°/90° | 6KV | 535*730*70 |
| YYF-SH1-1200 | 1200W | AC100-277V | AL+PC | 2700-6000K | 180000LM | 30°/60°/90° | 6KV | 640*730*70 |
Message
If you have any suggestions, please leave a message or email us. We will reply to you within one business day of receiving your message or email.