CATEGORY
YYF-FF
Our factory has been focusing on LED outdoor lighting for 20 years, with core advantages of high quality, cost-effectiveness, and customized services
Product Details
| Model NO. | Power | Input | Material | CCT | Lumen | Beam Angle | SPD | Lamp Size(mm) |
| YYF-FF-100 | 100W | AC100-265V | AL+PC | 3000-6500K | 15000lm | 15°/30°/60° | 6KV | 360*325*52 |
| YYF-FF-150 | 150W | AC100-265V | AL+PC | 3000-6500K | 22500lm | 15°/30°/60° | 6KV | 360*385*50 |
| YYF-FF-200 | 200W | AC100-265V | AL+PC | 3000-6500K | 30000lm | 15°/30°/60° | 6KV | 360*445*56 |
| YYF-FF-300 | 300W | AC100-265V | AL+PC | 3000-6500K | 45000lm | 15°/30°/60° | 6KV | 470*370*57 |
| YYF-FF-450 | 450W | AC100-265V | AL+PC | 3000-6500K | 67500lm | 15°/30°/60° | 10KV | 470*452*58 |
| YYF-FF-500 | 500W | AC100-265V | AL+PC | 3000-6500K | 75000lm | 15°/30°/60° | 10KV | 586*435*60 |
| YYF-FF-750 | 750W | AC100-265V | AL+PC | 3000-6500K | 112500lm | 15°/30°/60° | 10KV | 586*530*66 |
| YYF-FF-1000 | 1000W | AC100-265V | AL+PC | 3000-6500K | 150000lm | 15°/30°/60° | 10KV | 587*628*70 |
Message
If you have any suggestions, please leave a message or email us. We will reply to you within one business day of receiving your message or email.