CATEGORY
YYF-DF1
Our factory has been focusing on LED outdoor lighting for 20 years, with core advantages of high quality, cost-effectiveness, and customized services
Product Details
| Model NO. | Power | Input | Material | CCT | Lumen | Beam Angle | SPD | Lamp Size(mm) |
| YYF-DF1-30 | 30W | AC85-265V | AL+GLASS | 3000-6500K | 4500lm | 30°/60°/90° | >4KV | 193*187*50 |
| YYF-DF1-50 | 50W | AC85-265V | AL+GLASS | 3000-6500K | 7500lm | 30°/60°/90° | >4KV | 231*278*50 |
| YYF-DF1-100 | 100W | AC85-265V | AL+GLASS | 3000-6500K | 10000lm | 30°/60°/90° | >6KV | 253*290*56 |
| YYF-DF1-150 | 150W | AC85-265V | AL+GLASS | 3000-6500K | 22500lm | 30°/60°/90° | >6KV | 326*342*56 |
| YYF-DF1-200 | 200W | AC85-265V | AL+GLASS | 3000-6500K | 30000lm | 30°/60°/90° | >6KV | 365*402*62 |
| YYF-DF1-300 | 300W | AC85-265V | AL+GLASS | 3000-6500K | 45000lm | 30°/60°/90° | >6KV | 430*438*62 |
| YYF-DF1-400 | 400W | AC85-265V | AL+GLASS | 3000-6500K | 60000lm | 30°/60°/90° | >10KV | 500*438*66 |
| YYF-DF1-600 | 600W | AC85-265V | AL+GLASS | 3000-6500K | 90000lm | 30°/60°/90° | >10KV | 602*534*66 |
Message
If you have any suggestions, please leave a message or email us. We will reply to you within one business day of receiving your message or email.