CATEGORY
YYSS-MC3
Our factory has been focusing on LED outdoor lighting for 20 years, with core advantages of high quality, cost-effectiveness, and customized services
Product Details
| Model NO. | Power | LED light source | Material | Lamp Size(mm) | Battery | Solar panel | Charge time | Discharge time |
| YYSS-MC3-100 | 100W | 5730 SMD | ABS+PC | 435*226*80 | 3.2V 8AH | Mono 6V 8W | 5~6hrs | >12hrs |
| YYSS-MC3-200 | 200W | 5730 SMD | ABS+PC | 545*246*80 | 3.2V 10AH | Mono 6V 12W | 5~6hrs | >12hrs |
| YYSS-MC3-300 | 300W | 5730 SMD | ABS+PC | 635*246*80 | 3.2V 12AH | Mono 6V 15W | 5~6hrs | >12hrs |
| YYSS-MC3-400 | 400W | 5730 SMD | ABS+PC | 440*350*80 | 3.2V 10AH | Mono 6V 12W | 5~6hrs | >12hrs |
| YYSS-MC3-500 | 500W | 5730 SMD | ABS+PC | 350*80*560 | 3.2V 15AH | Mono 6V 25W | 5~6hrs | >12hrs |
| YYSS-MC3-600 | 600W | 5730 SMD | ABS+PC | 660*350*80 | 3.2V 25AH | Mono 6V 30W | 5~6hrs | >12hrs |
Message
If you have any suggestions, please leave a message or email us. We will reply to you within one business day of receiving your message or email.