CATEGORY
YYSS-YL11
Our factory has been focusing on LED outdoor lighting for 20 years, with core advantages of high quality, cost-effectiveness, and customized services
Product Details
| Model NO. | Power | LED light source | Material | Lamp Size(mm) | Battery | Solar panel | Charge time | Discharge time |
| YYSS-YL11-200 | 200W | 5054 SMD | AL+PC | 790*400*63 | 12.8V 12AH | Mono 18V 40W | 5~6hrs | >12hrs |
| YYSS-YL11-300 | 300W | 5054 SMD | AL+PC | 975*400*63 | 12.8V 18AH | Mono 18V 60W | 5~6hrs | >12hrs |
| YYSS-YL11-400 | 400W | 5054 SMD | AL+PC | 1160*400*63 | 12.8V 24AH | Mono 18V 80W | 5~6hrs | >12hrs |
| YYSS-YL11-500 | 500W | 5054 SMD | AL+PC | 1345*400*63 | 12.8V 30AH | Mono 18V 100W | 5~6hrs | >12hrs |
| YYSS-YL11-600 | 600W | 5054 SMD | AL+PC | 1714*400*63 | 12.8V 36AH | Mono 18V 120W | 5~6hrs | >12hrs |
Message
If you have any suggestions, please leave a message or email us. We will reply to you within one business day of receiving your message or email.